Uitslagen 2018

Groep 1
Pos Naam Score BRtg TPR
1 Hing Ting Lai 5.0 2457 2430
2 Henk−Jan Visser 4.5 2274 2318
3 Joris Kokje 4.5 2219 2292
4 Martijn Monteban 4.5 2271 2261
5 Michaël van Liempt 4.0 2075 2148
6 Colin Stolwijk 4.0 2230 2123
7 Tyro Bekedam 3.5 2046 2180
8 Richard Frans 3.5 2017 2068
9 Arent Luimes 3.5 1900 2059
10 Peter Holscher 3.5 1945 2023
11 Wim Nieland 3.5 1855 1952
12 Peter van Waert 3.5 1904 2004
13 Seréyo Bekkink 3.5 2011 1953
14 Tom Balla 3.5 1993 1973
15 Abel Romkes 3.5 2040 1855
16 Dennis Mienis 3.0 1907 2043
17 Robin Duson 3.0 1979 2004
18 Daniel Kutchoukov 3.0 1953 1886
19 Lukas Boots 3.0 1747 1862
20 Gijs Leene 3.0 1873 1810
21 Sierk Kanis 2.5 1922 1938
22 Toine Molenaar 2.5 1801 1864
23 Aad de Bruijn 2.5 1911 1821
24 Ansh Jakhari 2.5 1526 1796
25 Alisha Warnaar 2.5 1741 1849
26 Albert Dekker 2.0 1765 1769
27 Jasper Dekker 2.0 1820 1752
28 Romayn Brandsma 2.0 1686 1806
29 Bert Spil 2.0 1777 1767
30 Erik van Nassau 2.0 1816 1653
31 Arno Buijten 1.5 2008 1716
32 Dirk Goes 1.5 1809 1623
33 Coen Stoop 1.5 1717 1591
34 Victor de Vries 1.0 1729 1578
35 Fred Avis 1.0 1811 1609
Groep 2
Pos Naam Score BRtg TPR
1 Ilja Tardijn 5.0 1666 1892
2 Jeannot Tuijnman 4.5 1652 1786
3 Aart Strik 4.5 1679 1783
4 Chaim Bookelman 4.0 1687 1714
5 Erwin Brouwer 4.0 1602 1635
6 Peter van Diepen 3.5 1658 1682
7 Sandro Gaeta 3.5 1570 1564
8 Bert−Jan Melchers 3.5 1390 1955
9 Christian Torensma 3.5 1565 1601
10 Co Buysman 3.5 1600 1541
11 Martin Oudejans 3.5 1644 1615
12 Marloes Rogge 3.0 1441 1456
13 Max Bookelman 3.0 1600 1505
14 Jan Torensma 3.0 1742 1598
15 Pieter Levasier 3.0 1539 1533
16 Gregor Waskowsky 3.0 1521 1498
17 David Verweij 2.5 1013 1448
18 Joop Brands 2.5 1489 1489
19 Marit de Boer 2.5 1480 1280
20 Jacob Poel 2.5 1430 1341
21 Cornelis Groot 2.5 1596 1334
22 Jan de Boer 2.5 1036 1347
23 Ryanne Turenhout 2.0 1435 1298
24 Dylan Torensma 2.0 1455 1233
25 Yvonne Schol 2.0 1342 1380
26 Gerard Groot 2.0 1548 1322
27 Jessica Stratmann−Koning 2.0 1178 1287
28 Peter Rogge 1.5 1176 718
29 Flora Gaeta−de Vries 0.5 1011 526
30 Juen Rene Horn 0.5 812 812

 

Uitslagen 2017

Eindrangschikking 2017

1 Yong Hoon de Rover 6.0
2 Pieter Hopman 5.0
3 Colin Stolwijk 4.0
4 Sierk Kanis 4.0
5 Erik Romkes 4.0
6 Aad de Bruijn 4.0
7 Bert Spil 4.0
8 Max Merbis 4.0
9 Ton van Nieuwkerk 3.5
10 Fred Avis 3.5
11 Seréyo Bekkink 3.0
12 Özden Tuna 3.0
13 Jasper Dekker 3.0
14 Halil Gul 3.0
15 Joop Brands 3.0
16 Gerard Groot 3.0
17 Co Buysman 3.0
18 Albert Dekker 3.0
19 Nick Manshanden 2.5
20 Martijn de Wit 2.5
21 Jan Koopman 2.5
22 Marit de Boer 2.5
23 Piet Duson 2.5
24 Sandro Gaeta 2.5
25 Marjolein Aarten 2.0
26 Klaas Jan Koedijk 2.0
27 Cornelis Groot 2.0
28 Bert−Jan Melchers 1.5
29 Ger Dekker 1.5
30 Stella Duson 1.5
31 Vladimir Bartels 1.5
32 Serkan Milli 0.5