Deelnemerslijst 10e Oscar Romero Open Hoorns kampioenschap 2026
Vrijdag 14 t/m zondag 16 augustus, Hoorn
Deelnemers:
| Naam | Rating | Byes | |
| GM Alexandre Dgebuadze | 2395 | 1 | |
| IM Jasel Lopez | 2366 | ||
| FM Sascha Kurt | 2299 | ||
| CM Henk-Jan Visser | 2195 | ||
| CM Boyd Leenen | 2188 | ||
| FM Esper van Baar | 2187 | ||
| Mason Brouwer | 2144 | ||
| José Miguel Teixeira Margarido | 2143 | N | |
| Sven Winter | 2055 | ||
| Tiago Omnes | 2048 | ||
| Jochem Woestenburg | 2044 | 6 | |
| Selman Ercan | 2044 | ||
| Coen Stoop | 2028 | 3 | |
| Roan Lenting | 2006 | ||
| Bregje Roebers | 1980 | ||
| Jimmy Geboers | 1974 | 1 | |
| Wouter Greve | 1973 | ||
| Toine Molenaar | 1963 | ||
| Imre Uitermark | 1963 | N | |
| Jasper Dekker | 1957 | N | |
| Chingthang Ngangbam | 1945 | ||
| Rick Kompaan | 1939 | ||
| Jeroen Bollaart | 1938 | ||
| Sjoerd Kelder | 1934 | N | |
| Shrey Shah | 1901 | ||
| Bert Spil | 1891 | ||
| Sercan Ulucan | 1889 | ||
| Koen van Lankveld | 1884 | ||
| Saffran Mendelsohn | 1875 | N | |
| Roan Belien | 1854 | ||
| Oleksandr Bilochenko | 1848 | ||
| Gerrit Roos | 1835 | ||
| Co Buysman | 1819 | ||
| Edward Schenkel | 1793 | ||
| Boris de Best | 1789 | ||
| Armin Cubuk | 1783 | ||
| Remco Bravenboer | 1782 | ||
| Kacper Paraszczuk | 1776 | ||
| Orhan Galip Ozdemir | 1770 | ||
| Ziyang Huang | 1766 | ||
| Anton Schermer | 1760 | 2,4 | |
| Lex Griffioen | 1758 | ||
| Wouter Visser | 1755 | N | |
| Rajiv Ramsing | 1753 | N | |
| Christian s Zouridis | 1745 | ||
| Henk Veerman | 1742 | ||
| Rob Kotmans | 1741 | ||
| Malem Ngangbam | 1731 | ||
| Nanno Rijnders | 1725 | ||
| Hans Pereira | 1722 | ||
| Shanay Shah | 1697 | ||
| Berend Bovens | 1697 | ||
| René Weerts | 1679 | ||
| Marjolein Aarten | 1665 | ||
| Rudra Badgujar | 1654 | ||
| Susanne Glas | 1648 | ||
| Bert Bergshoeff | 1632 | ||
| Pavel Ukradyga | 1631 | ||
| Gerton Sluis | 1627 | N | |
| Nuwan Liyanage | 1614 | ||
| Jordy Lont | 1549 | ||
| Luke Ribeiro de Silvio | 1526 | ||
| Harry de Best | 1499 | ||
| Pomme Leenen | 1492 | ||
| Richard Gooijers | 1491 | ||
| Zoe Omnes | 1479 | ||
| Advaith Krishna Kokkula | 1457 | ||
| Yvonne Schol | 1427 | 1,4 | |
| John Meijers | 1383 | 2 | |
| Bing Leenen | 1373 | ||
| Mai Movrin | 1347 | 2,3,5 | |
| Emil van Dijk | 0 | ||
| Rayan Liam El-Sayed | 0 | N |
Aantal deelnemers: 72
Bijgewerkt op 19 juni 2026 – 19.30 uur